Hopper125 SE Specifications
| 通称名 | Hopper SE | ||
| 型式 | K-TKR10 | ||
| 全長 X 全幅 X 全高 | 1,670 X 710 X 940mm | ||
| 軸間距離 | 1,120mm | ||
| シート高 | 780mm | ||
| エンジン型式/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC2バルブ | ||
| 総排気量 | 123.7cc | ||
| 内径 X 行程/圧縮比 | 54 X 54mm/8.9:1 | ||
| 最高出力 | 9.8ps | ||
| 最大トルク | 0.8kg/m | ||
| 始動方式 | キックスターター/セルスターター | ||
| 点火方式 | CDI | ||
| プラグ | C7E | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 0.8ℓ | ||
| キャブレター | Deni PZ20 | ||
| メインジェット | MJ:70番 | ||
| トランスミッション型式 | 4速リターン or 遠心クラッチ | ||
| クラッチ型式 | 湿式多板 | ||
| ギヤレシオ | 1速 | 2.833 (34/12) | |
| 2速 | 1.705 (29/17) | ||
| 3速 | 1.238 (26/21) | ||
| 4速 | 0.958 (23/24) | ||
| フレーム型式 | セミダブルクレードル/トラス形状 | ||
| 懸架方式 | 前 | 倒立式テレスコピック/インナー径26mm | |
| 後 | スチールスイングアーム | ||
| タイヤサイズ | 前 | 100/90-12 | |
| 後 | 100/90-12 | ||
| ホイールサイズ | 前 | キャスティングホイール | |
| 後 | キャスティングホイール | ||
| ブレーキ形状 | 前 | ディスクブレーキ 200mm | |
| 後 | ディスクブレーキ 200mm | ||
| スプロケット | 前 | 15丁 | |
| 後 | 34丁 | ||
| 車両重量(乾燥) | 82kg | ||
| 燃料タンク容量 | 3.5ℓ | ||
| カラー 外装/フレーム |
イタリアンレッド/イタリアンレッド | ||
| シャープブラック/シャープブラック | |||